DC ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের জন্য 3P 4P 1000V 1500V মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার সুইচ
পণ্যের সারসংক্ষেপ
পণ্যের বিবরণ
পণ্য বিবরণ
DC ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের জন্য 3P 4P 1000V 1500V মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার সুইচ
পণ্যের বর্ণনা
UKM32 সিরিজের ফোটোভোলটাইক বিশেষ DC molded কেস সার্কিট ব্রেকার DC1200V পর্যন্ত রেটেড ভোল্টেজ এবং 250A রেটেড কারেন্ট সহ DC গ্রিড সার্কিটের জন্য উপযুক্ত।ডিসি সার্কিট ব্রেকারে ওভারলোড দীর্ঘ বিলম্ব সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট তাত্ক্ষণিক সুরক্ষা ফাংশন রয়েছে, যা বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণ এবং সার্কিট রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় এবং পাওয়ার সাপ্লাই সরঞ্জাম ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ইত্যাদির বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে।
ডিসি সার্কিট ব্রেকারের অপারেটিং মেকানিজম দ্রুত বন্ধ এবং দ্রুত পাঠ বিভাজন, কমপ্যাক্ট গঠন, ছোট আকার এবং সুবিধাজনক ব্যবহারের ফাংশন রয়েছে।
| টাইপ | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| ফ্রেমের আকার | [এএফ] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| রেট করা curent, ln | [ক] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100,125,160,200,250 | 300,400,500,630 | 800,1000,1250 | |||||||
| খুঁটির সংখ্যা | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 2*,3,4 | 3 | ||||||||
| রেট অপারেশনাল ভোল্টেজ,Ue | এসি [ভি] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| ডিসি [ভি] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| রেটেড ইম্পালস ভোল্টেজ সহ্য করে,উইম্প | [কেভি] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| রেট নিরোধক ভোল্টেজ, Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| রেট করা চূড়ান্ত শর্ট সার্কিট ব্রেকিং ক্ষমতা,lcu | [ভি] | এন | এইচ | এল | এন | এইচ | এল | এন | এইচ | এল | এন | এইচ |
| AC 50/60Hz 220/240V | [কেএ] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415V | [কেএ] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460V | [কেএ] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500V | [কেএ] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690V | [কেএ] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| ডিসি 250V | [কেএ] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| DC (সিরিজের 2 পোল) 500V | [কেএ] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| রেট শর্ট সার্কিট তৈরি ক্ষমতা lcm | ||||||||||||
| AC 50/60Hz 220/240V | [কেএ] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415V | [কেএ] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37.5 | 52.5 |
| 440/460V | [কেএ] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37.5 | 48.5 |
| 480/500V | [কেএ] | 63 | 105 | 143 | ৮৮ | 143 | 187 | ৮৮ | 143 | 187 | 30 | 37.5 |
| 660/690V | [কেএ] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22.5 | 31.5 |
| বিভাগ ব্যবহার করুন | ক | ক | ক | ক | ||||||||
| মান বাস্তবায়ন | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| যান্ত্রিক জীবন (অপারেশনের সংখ্যা) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




